Our Family's Journey Through Time
männlichHilmar Ernst ABEL |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 6 März 1774 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | Feb. 1800 | Meerbeck |
| Vater | Hans Hermann Christian ABEL | F356 Familienblatt | |
| Mutter | Catharina Sophia Eleonora WINKELHAKE | F356 Familienblatt | |
weiblichCatharine Marie Dorothea BARTELS |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 8 Nov. 1776 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichHeinrich Ernst Gottlieb ABEL |
| Geburt | 21 Mai 1802 | Pollhagen 42 |
| Taufe | 21 Mai 1802 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Catharine Sophie Philippine REDEKER | F427 | |
| Eheschließung | 6 Feb. 1829 | Meerbeck |
männlichErnst Heinrich Gottlieb ABEL |
| Geburt | 16 Mai 1805 | Pollhagen |
| Taufe | 19 Mai 1805 | Meerbeck |
| Tod | 2 Jun. 1805 | Pollhagen |
| Beerdigung | 5 Jun. 1805 | Meerbeck |
männlichJohann Friedrich Christian ABEL |
| Geburt | 13 Okt. 1806 | Pollhagen |
| Taufe | 15 Okt. 1806 | Meerbeck |
| Tod | 12 März 1807 | Pollhagen |
| Beerdigung | 14 März 1807 | Meerbeck |
weiblichEngel Marie Philippine ABEL |
| Geburt | 3 Feb. 1808 | Pollhagen |
| Taufe | 9 Feb. 1808 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung |