Our Family's Journey Through Time

| Name | Catharina Wilhelmine PFINGSTEN | |
| Geburt | Riehe 30 |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1806 | |
| Personen-Kennung | I1736 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Johann Christoph BLUME, geb. Okt. 1763, Rehrwiehe 6 gest. 6 März 1829, Riehe 30 (Alter ~ 66 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 25 Apr. 1790 | Nenndorf |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F360 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||