Our Family's Journey Through Time

| Name | Michael MÖLLER | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 25 Nov. 1649 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Pollhagen |
|
| Beerdigung | 28 Nov. 1734 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I1750 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Hans MÖLLER, geb. U. 1624, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F382 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Anna Catharina HALFELD, get. 14 Nov. 1652, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 17 Jan. 1692 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F379 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie 2 | Ilsabe DETTMER, geb. U. 1653, Pollhagen gest. V. Jan. 1692, Pollhagen (Alter ~ 39 Jahre) | |||
| Eheschließung | 27 Jun. 1675 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F381 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||