Our Family's Journey Through Time

| Name | Engel Elisabeth SCHÜTTE | |
| Geburt | Niedernwöhren |
|
| Taufe | 25 Jan. 1657 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I1912 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Heinrich SCHÜTTE, geb. U. 1620, Niedernwöhren gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Mrs Catarine SCHÜTTE, geb. U. 1620, Schaumburg Lippe gest. Datum unbekannt | |
| Eheschließung | 28 Nov. 1642 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F344 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann STAHLHUT, get. 16 Okt. 1653, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||||||||
| Eheschließung | 5 März 1685 | Meerbeck |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F468 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||