Our Family's Journey Through Time

| Name | Catharina WILHELMS | |
| Geburt | Hiddensen |
|
| Taufe | 9 Okt 1646 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2009 | Blume-122025 |
| Vater | Laech WILHELM, geb. um 1616, Hiddensen gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Catharina VEHLING, geb. um 1618, Helpsen gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 16 Apr 1641 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F826 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Heinrich WINTHEN, get. 8 Mrz 1644, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||||
| Eheschließung | 24 Jul 1666 | Meerbeck |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F824 | Familienblatt | Familientafel | ||||