Our Family's Journey Through Time

| Name | Hans Harm STAHLHUT | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 1 Nov 1685 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Pollhagen |
|
| Beerdigung | 25 Mrz 1764 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2276 | Blume-122025 |
| Vater | Hermann STAHLHUT, geb. um 1660, Pollhagen gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F963 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Elisabeth BLOMBERG, get. 30 Nov 1704, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 16 Dez 1725 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F962 | Familienblatt | Familientafel | ||