Our Family's Journey Through Time

| Name | Johann Heinrich KOLLER | |
| Geburt | Habichthorst |
|
| Taufe | 29 Apr. 1724 | Probsthagen, Schaumburg-Lippe, Germany |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Pollhagen |
|
| Beerdigung | 24 Apr. 1755 | Meerbeck |
| Personen-Kennung | I2575 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Hans Heinrich KOLLER, get. 12 Jul. 1687, Meerbeck begr. 11 Jul. 1746, Meerbeck (Alter ~ 58 Jahre) | |
| Mutter | Margaretha Ilse BRATMÖLLER, geb. 1677, Pollhagen begr. 1 Mai 1757, Meerbeck (Alter ~ 80 Jahre) | |
| Eheschließung | 17 Nov. 1712 | Suelbeck |
| Familien-Kennung | F542 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Sophia MEYERS, get. 14 Apr. 1724, Probsthagen, Schaumburg-Lippe, Germany begr. 14 Dez. 1763, Meerbeck (Alter ~ 38 Jahre) | |||
| Eheschließung | 4 Apr. 1748 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F849 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||