Our Family's Journey Through Time

| Name | Philippine Friederike HALLFELD | |
| Geburt | um 1785 | Pollhagen 38 |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2833 | Blume-122025 |
| Vater | Cord Heinrich HALLFELD, geb. um 1760, Pollhagen 38 gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Sophie Philippine WÖBBEKING, geb. um 1760, Pollhagen 30 gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F2017 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hans Heinrich EICKMANN, geb. 11 Apr 1783, Pollhagen gest. 1 Mrz 1855 (Alter 71 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 9 Aug 1816 | Meerbeck [1] |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F1201 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Quellen |
|