Our Family's Journey Through Time

| Name | Anniche HASEMAN | |
| Geburt | Vornhagen |
|
| Taufe | 15 Jul. 1631 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 10 Jan. 1694 | Niedern Vornhagen |
| Personen-Kennung | I2838 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Hinrich MOLLER, geb. 1624, Pollhagen gest. 23 Feb. 1716, Niedern Vornhagen (Alter 92 Jahre) | |||||||||||||||||
| Eheschließung | 22 Apr. 1655 | Probsthagen, Schaumburg-Lippe, Germany |
||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F960 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||||||||||||