Our Family's Journey Through Time

| Name | Catharine DETERING | |
| Geburt | 1757 | Wiedensahl 1,,,,, |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I3057 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Philip Ernst MOLTHAN, get. 19 Mrz 1751, Meerbeck,,,,, gest. Datum unbekannt | |||||||||
| Eheschließung | 30 Okt 1794 | Meerbeck,,,,, |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F1279 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||