Our Family's Journey Through Time

| Name | Margreta HANSING | |
| Geburt | 1663 | Nordsehl |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 7 Mai 1704 | Habichthorst |
| Personen-Kennung | I3123 | Blume-122025 |
| Familie | Ditrich KRAMER, get. 19 Dez 1669, Habichthorst gest. 19 Feb 1713, Habichhorst 4 (Alter ~ 43 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 30 Jan 1694 | Probsthagen, Schaumburg-Lippe, Germany |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F1274 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||