Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Margarethe KOLLER | |
| Geburt | Krebshagen |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | U. 1756 | |
| Personen-Kennung | I445 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Ernst KOLLER | |
| Mutter | UNBEKANNT | |
| Familien-Kennung | F1720 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Otto BOCK, geb. Cobbensen gest. U. 1766 | |||||
| Eheschließung | 16 Okt. 1749 | Cobbensen |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F1498 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||