Our Family's Journey Through Time

| Name | Carl Heinrich NOLTE | |
| Geburt | Niedernwöhren |
|
| Taufe | 23 Jan 1747 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I4884 | Blume-122025 |
| Vater | Hans Friedrich NOLTE, geb. um 1713, Niedernwöhren gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna Marlehne LAUE, geb. um 1713, Meerbeck gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 20 Apr 1738 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F1844 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|