Our Family's Journey Through Time

| Name | Hans Henrich EICKMANN | |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Taufe | 8 Apr 1746 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I4966 | Blume-122025 |
| Vater | Hans Hermann EICKMANN, geb. um 1721 gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Christina Sophia BRANDT, geb. um 1721 gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 8 Okt 1745 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F1879 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|