Our Family's Journey Through Time

| Name | Friedrich Christian STAHLHUT | |
| Geburt | Pollhagen 11 |
|
| Taufe | 3 Mrz 1747 | Meerbeck |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I5197 | Blume-122025 |
| Vater | Hans Henrich STAHLHUT, geb. um 1722 gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F1985 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Henriette Dorothea MÖLLER, geb. Pollhagen 10 | |||
| Eheschließung | 8 Jan 1778 | Meerbeck |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1986 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|