Our Family's Journey Through Time

| Name | Friedrich Christian MENSCHING | |
| Geburt | Pollhagen 20 |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I5236 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Sophie Eleonore BÖVERSEN, geb. Hülshagen 13 | |||||
| Eheschließung | 21 März 1782 | Meerbeck |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F1904 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||
| Notizen |
|