Our Family's Journey Through Time

| Name | Tönies LAUE | |
| Geburt | Meerbeck 18 |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I5240 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Johann LAUE | |
| Mutter | Catharine Elisabeth RÖHRKASSE | |
| Eheschließung | 5 Aug. 1704 | Meerbeck |
| Familien-Kennung | F1971 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Catharina ENGELKING, geb. 1671 gest. Jan. 1741, Meerbeck 18 (Alter 70 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 14 Okt. 1701 | Meerbeck |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F1906 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||