Our Family's Journey Through Time

| Name | Engel Dorothee Philippine MENSCHING | |
| Geburt | 17 Mai 1876 | Pollhagen 4 |
| Taufe | 21 Mai 1876 | Meerbeck |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1 Feb 1961 | Pollhagen |
| Personen-Kennung | I6417 | Blume-122025 |
| Vater | Heinrich Christian Gottlieb MENSCHING, geb. 16 Okt 1837, Pollhagen 4 gest. 21 Feb 1877, Pollhagen 4 (Alter 39 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F2402 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Heinrich Friedrich Hermann BIESEMEIER, geb. 21 Jan 1872, Pollhagen 2 gest. 27 Feb 1957, Pollhagen (Alter 85 Jahre) | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F2403 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Fotos | Biesemeier.H&EDP.Mensching |