Our Family's Journey Through Time

| Name | Anton DRINKUTH | |
| Geburt | Wülpke |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I6848 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Anna Sophia Elisabeth MÖLLER, geb. 13 Feb. 1752 gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | 10 Jan. 1771 | Meerbeck [1] |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2528 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||
| Quellen |
|