Our Family's Journey Through Time

| Name | Hans (Hansen) PIEPHO | |
| Geburt | Brattmuhl, Schaumburg |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1663 | |
| Personen-Kennung | I732 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Catharina MATTHIAS, geb. 10 Aug. 1629, Rehren gest. 21 Jan. 1704, Rehren (Alter 74 Jahre) | |||
| Eheschließung | 5 Nov. 1657 | Hohnhorst |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2603 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||