Our Family's Journey Through Time

| Name | Boerries SCHAPER | |
| Geburt | Beckedorf |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | U. 1699 | |
| Personen-Kennung | I999 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Dirk SCHAPER, geb. Gr. Nenndorf | |
| Mutter | Ilsabe HOMEYER, geb. Germany | |
| Familien-Kennung | F17 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Catharina TELMEYER, geb. Horsten, Kr. Schaumburg gest. U. 1699 | |||
| Eheschließung | 3 Jul. 1677 | Beckedorf |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F9 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||