Our Family's Journey Through Time
männlichLudolf DÖPKE |
| Geburt | Rehren, Amt Rodenberg |
|
| Tod | U. 1665 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 9 Okt. 1648 | Hohnhorst |
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichTönnies DÖPKE |
| Geburt | 1650 | Wunstorf, Amt Blumenau |
| Tod | U. 1680 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Catharina HARDEKOPF | F1134 | |
| Eheschließung | 20 Apr. 1680 | Hohnhorst |
weiblichCatharina DÖPKE |
| Geburt | Jul. 1653 | Rehren |
| Tod | 31 Dez. 1732 | Rehren |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann REESE | F397 | |
| Eheschließung | 25 Nov. 1677 | Hohnhorst |
männlichHans DÖPKE |
| Geburt | Sep. 1656 | Rehren |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Ilsabe MATTHIAS | F1145 | |
| Eheschließung | 19 Apr. 1683 | Hohnhorst |
weiblichAnna DÖPKE |
| Geburt | Jan. 1660 | Rehren |
| Tod | 13 Dez. 1732 | Rehren |
| Beerdigung | Dez. 1732 | Hohnhorst |
| Ehepartner | Hermann BLUME | F979 | |
| Eheschließung | 22 Feb. 1683 | Hohnhorst |