Our Family's Journey Through Time
männlichAlbert REDEKER |
| Geburt | U. 1630 | Niedernwöhren |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 10 Jun. 1655 | Meerbeck |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichAnna Maria Eleonora REDEKER |
| Geburt | Niedernwöhren |
|
| Taufe | 5 Aug. 1660 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Tileke WINKELHAKE | F358 | |
| Eheschließung | Jun. 1690 | Meerbeck |
| Ehepartner | Jobst WIEGGRETHE | F361 | |
| Eheschließung | 13 Dez. 1704 | Meerbeck |
männlichHans REDEKER |
| Geburt | 31 Jul. 1657 | Niedernwoehren |
| Taufe | 31 Jul. 1657 | Meerbeck |
| Tod | Niedernwoehren |
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Ilsabe DETTMER | F886 | |
| Eheschließung | 25 Okt. 1683 | Meerbeck |