Our Family's Journey Through Time
männlichHans Heinrich KALMEYER |
| Geburt | Pollhagen |
|
| Tod | 23 Apr 1730 | Probsthagen, Schaumburg-Lippe, Germany |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 21 Nov 1699 | Probsthagen, Schaumburg-Lippe, Germany |
| Andere Ehepartner | Anna BOCK | F1227 | |
| Eheschließung | 27 Nov 1703 | Probsthagen, Schaumburg-Lippe, Germany |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichEngel HARTMAN |
| Geburt | 1672 | Lindhorst |
| Tod | 25 Apr 1703 | Probsthagen, Schaumburg-Lippe, Germany |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichCatharina Maria KALMEYER |
| Geburt | ||
| Taufe | 5 Mai 1701 | Probsthagen, Schaumburg-Lippe, Germany |
| Tod | um 20 Aug 1730 | |
| Beerdigung |