Our Family's Journey Through Time
männlichHans Lamsting GRAWERT |
| Geburt | U. 1470 | Gr. Nenndorf |
| Tod | Gr. Nenndorf |
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 1495 | Gr. Nenndorf |
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichBeneke GRAWERT |
| Geburt | U. 1500 | Gr. Nenndorf |
| Tod | Gr. Nenndorf |
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Nn UNBEKANNT | F1342 | |
| Eheschließung | ||
männlichAntonius GRAWERT |
| Geburt | U. 1500 | Gr. Nenndorf |
| Tod | 1564 | Bremen |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | STIFTER | F1347 | |
| Eheschließung | ||
weiblichHille GRAWERT |
| Geburt | U. 1502 | Gr. Nenndorf |
| Tod | Rodenberg |
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Braun AMERPOL | F1354 | |
| Eheschließung | ||
weiblichAlheit GRAWERT |
| Geburt | U. 1510 | |
| Tod | Algesdorf |
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Nn SCHRADER | F1388 | |
| Eheschließung | ||