Our Family's Journey Through Time
männlichJohann Friedrich Christian DETTMER |
| Geburt | U. 1777 | Pollhagen 33 |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichCatharine Sophie Eleonore RÖHRKASSE |
| Geburt | U. 1777 | Pollhagen 3 |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichEngel Marie Dorothee DETTMER |
| Geburt | Pollhagen 33 |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Friedrich Wilhelm BÖVERSSEN | F1319 | |
| Eheschließung | 8 Aug. 1817 | Meerbeck |
männlichFriedrich Christian Gottlieb DETTMER |
| Geburt | 3 Jan. 1802 | Pollhagen 33 |
| Taufe | 3 Jan. 1802 | Meerbeck |
| Tod | 8 Jun. 1805 | Pollhagen 33 |
| Beerdigung | 23 Jun. 1805 | Meerbeck |