Our Family's Journey Through Time
männlichBeneke GRAWERT |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | Beneke GRAWERT | F1342 Familienblatt | |
| Mutter | Nn UNBEKANNT | F1342 Familienblatt | |
weiblichIlsche GRAWERT |
| Geburt | ||
| Tod | Gr. Nenndorf |
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Albert BOCK | F1393 | |
| Eheschließung | 1600 | Gr. Nenndorf |
weiblichCatharina GRAWERT |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Albert LOHMANN | F82 | |
| Eheschließung | Gr. Nenndorf |
|