Our Family's Journey Through Time
männlichCord ENGELKING |
| Geburt | 19 Sep. 1676 | Horsten, Kr. Schaumburg |
| Tod | 18 Apr. 1725 | Helsinghausen |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 26 Jun. 1703 | Bad Nenndorf |
| Vater | Cord ENGELKING | F1432 Familienblatt | |
| Mutter | Dorothea BECKER | F1432 Familienblatt | |
weiblichMargarethe ENGELKING |
| Geburt | 26 Apr. 1678 | Haste |
| Tod | U. 1706 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | Hermann ENGELKING | F1422 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Catharina MATTHIAS | F1422 Familienblatt | |
weiblichIlsa Catharina ENGELKING |
| Geburt | Kreuzriehe |
|
| Tod | U. 1719 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Cord Heinrich TATGE | F1484 | |
| Eheschließung | ||
weiblichAnna Catharina ENGELKING |
| Geburt | 1 Mai 1704 | Helsinghausen |
| Tod | 12 Mai 1748 | Waltringhausen |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Hans Michel SCHEVE | F1433 | |
| Eheschließung | 10 Okt. 1726 | Nenndorf |