Our Family's Journey Through Time
männlichTileke ROHRSEN |
| Geburt | U. 1546 | Ohndorf |
| Tod | U. 1601 | Ohndorf |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 1584 | Ondorf |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichGesche Louise RESEN |
| Geburt | Ohndorf |
|
| Tod | 9 Jun. 1639 | Ohndorf |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | Herman RESEN | F1199 Familienblatt | |
weiblichCatharina ROHRSEN |
| Geburt | 1585 | Ohndorf |
| Tod | 30 Dez. 1645 | Ohndorf |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Berend SALLER | F1427 | |
| Eheschließung | 28 Jun. 1607 | |
männlichHans ROHRSEN |
| Geburt | Apr. 1590 | Ohndorf |
| Tod | 23 Okt. 1655 | Ohndorf |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Richel TATKE | F1257 | |
| Eheschließung | 24 Jun. 1623 | Hohnhorst |
weiblichAnna ROHRSSEN |
| Geburt | 1601 | Ohndorf |
| Tod | 29 Apr. 1669 | Ohndorf |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Michael BALTZER | F285 | |
| Eheschließung | ||