Our Family's Journey Through Time
männlichNn ENGELKING |
| Geburt | U. 1687 | Rehrweihe, Schaumburg |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichAnna Marie BOCK |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Cord BOCK | F1482 Familienblatt | |
| Mutter | Catherine RODEN | F1482 Familienblatt | |
männlichJohann Heinrich ENGELKING |
| Geburt | U. 1722 | Horsten 15 |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Nn UNBEKANNT | F1552 | |
| Eheschließung | ||