Our Family's Journey Through Time
männlichJohann DOHMEYER |
| Geburt | Riehe |
|
| Tod | U. 1721 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 1708 | Bad Nenndorf |
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichHeinrich DOHMEYER |
| Geburt | Riehe |
|
| Tod | U. 1751 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Engel Maria LUEBKE | F190 | |
| Eheschließung | 25 Nov. 1745 | Bad Nenndorf |
weiblichAnna Catharina DOHMEYER |
| Geburt | Apr. 1710 | Riehe |
| Tod | U. 1738 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann STEGE | F167 | |
| Eheschließung | 9 Jun. 1735 | Bad Nenndorf |
weiblichAnna Maria DOHMEYER |
| Geburt | Aug. 1721 | Riehe |
| Tod | 3 Okt. 1796 | Helsinghausen 1 |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Otto WEUSTENFELD | F25 | |
| Eheschließung | 28 Dez. 1750 | Hohnhorst |
| Ehepartner | Johann Hermann BREMER | F26 | |
| Eheschließung | ||