Our Family's Journey Through Time
männlichJohann Friedrich Conrad HOHNHORST |
| Geburt | Döhren Nr. 38 |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 14 Jan. 1803 | Meerbeck |
| Vater | Friedrich HOHNHORST | F2148 Familienblatt | |
| Mutter | Marie Elisabeth MARTENS | F2148 Familienblatt | |
weiblichSophie Dorothea MÖLLER |
| Geburt | Pollhagen 65 |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Hans Heinrich MÖLLER | F2149 Familienblatt | |
| Mutter | ||
männlichConrad Gottlieb HOHNHORST |
| Geburt | 5 Jul. 1814 | Pollhagen 57 |
| Taufe | 8 Jul. 1814 | Meerbeck |
| Tod | 26 Jan. 1871 | Pollhagen 72 |
| Beerdigung | 29 Jan. 1871 | Meerbeck |
| Ehepartner | Ernestine Philippine BÖVERS | F2360 | |
| Eheschließung | 18 Sep. 1859 | Meerbeck |
| Ehepartner | Engel Marie Dorothee Charlotte SEEHAUSEN | F2361 | |
| Eheschließung | 26 Jul. 1846 | Meerbeck |
weiblichEngel Sophie Philippine HOHNHORST |
| Geburt | 21 Jun. 1817 | Pollhagen 56 |
| Taufe | 24 Jun. 1817 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Ernst Heinrich Gottlieb REDEKER | F1641 | |
| Eheschließung | 28 Feb. 1840 | Meerbeck |
weiblichCatharine Sophie Eleonore HOHNHORST |
| Geburt | 13 Feb. 1820 | Pollhagen 67 |
| Taufe | 15 Feb. 1820 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung |