Our Family's Journey Through Time
männlichHeinrich Conrad ABEL |
| Geburt | 29 Okt. 1835 | Pollhagen 36 |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichEngel Marie Elonore HARMENING |
| Geburt | 3 Apr. 1839 | Wölpinghausen 74 |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichEngel Marie Sophie ABEL |
| Geburt | 18 Aug. 1859 | Pollhagen 37 |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Heinrich Friedrich Gottlieb MENSCHING | F2248 | |
| Eheschließung | 9 Feb. 1879 | Meerbeck |
männlichHeinrich Friedrich Gottlieb ABEL |
| Geburt | 16 Nov. 1874 | Pollhagen 37 |
| Taufe | 16 Nov. 1874 | Pollhagen 37 |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung |
männlichHeinrich Gottlieb ABEL |
| Geburt | 8 März 1877 | Pollhagen 37 |
| Taufe | 11 März 1877 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung |