Our Family's Journey Through Time
männlichCarl Heinrich Ernst PAPE |
| Geburt | 31 Dez. 1811 | Nordsehl 27 |
| Taufe | 1 Jan. 1812 | Meerbeck |
| Tod | 3 Jun. 1871 | Pollhagen 14 |
| Beerdigung | 7 Jun. 1871 | Meerbeck |
| Eheschließung | 11 Jul. 1844 | Meerbeck |
| Vater | Christian Gottlieb PAPE | F1331 Familienblatt | |
| Mutter | Engel Marie STAHLHUT | F1331 Familienblatt | |
weiblichCatharine Sophie Dorothee SCHWEER |
| Geburt | Pollhagen 14 |
|
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichEngel Marie Sophie PAPE |
| Geburt | 16 Okt. 1845 | Nordsehl 27 |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Ernst Wilhelm Gottlieb KRÖMER | F2292 | |
| Eheschließung | 21 Apr. 1871 | Meerbeck |
männlichErnst Friedrich Gottlieb PAPE |
| Geburt | 11 Jun. 1848 | Nordsehl 27 |
| Taufe | 15 Jun. 1848 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Ernestine Sophie PAPE | F1952 | |
| Eheschließung | 6 Mai 1877 | Meerbeck |
weiblichEngel Dorothe Philippine PAPE |
| Geburt | 1 Jun. 1851 | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Friedrich Ernst Gottlieb HEINE | F2251 | |
| Eheschließung | 18 Aug. 1878 | Meerbeck |
weiblichCatharine Sophie Philippine PAPE |
| Geburt | 6 Feb. 1853 | Nordsehl 27 |
| Taufe | 11 Feb. 1853 | Nordsehl 27 |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Friedrich Ernst Gottlieb HEINE | F2250 | |
| Eheschließung | 7 Mai 1880 | Meerbeck |
männlichCarl Heinrich Gottlieb PAPE |
| Geburt | 28 Mai 1860 | Nordsehl 27 |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Ernestine Philippine KRÖMER | F2479 | |
| Eheschließung | 24 Apr. 1891 | Meerbeck |
| Ehepartner | Ernestine Sophie Philippine KORDING | F2480 | |
| Eheschließung | 23 Mai 1886 | Meerbeck |