Our Family's Journey Through Time
männlichChristian Ernst Heinrich REDEKER |
| Geburt | 26 Dez 1768 | Volksdorf 10 |
| Taufe | 26 Dez 1768 | Meerbeck |
| Tod | 22 Jan 1829 | Volksdorf 10 |
| Beerdigung | 25 Jan 1829 | Meerbeck |
| Eheschließung | 4 Jun 1795 | Meerbeck |
| Vater | Johann Henrich REDEKER | F2281 Familienblatt | |
| Mutter | Cathrin Sophie WILHARM | F2281 Familienblatt | |
weiblichEngel Marie Eleonore HEINEN |
| Geburt | 4 Nov 1778 | Helpsen 6 |
| Taufe | 4 Nov 1778 | Meerbeck |
| Tod | 3 Jan 1837 | Volksdorf 10 |
| Beerdigung | 7 Jan 1837 | Meerbeck |
| Vater | Ernst Christian HEINE | F1860 Familienblatt | |
| Mutter | Sophie Dorothee HEINE | F1860 Familienblatt | |
weiblichEngel Marie Caroline REDEKER |
| Geburt | 1 Mrz 1796 | Volksdorf 10 |
| Taufe | Meerbeck |
|
| Tod | 22 Apr 1867 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Heinrich Philipp TÜRNAU | F1000 | |
| Eheschließung | 25 Jun 1818 | Meerbeck |
weiblichCatharine Sophie Eleonore REDEKER |
| Geburt | 24 Nov 1799 | Volksdorf 10 |
| Taufe | 24 Nov 1799 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung |
männlichErnst Heinrich REDEKER |
| Geburt | 28 Dez 1802 | Volksdorf 10 |
| Taufe | 2 Jan 1803 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung |
männlichErnst Heinrich Gottlieb REDEKER |
| Geburt | 9 Feb 1811 | Volksdorf 10 |
| Taufe | 17 Feb 1811 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Engel Sophie Philippine HOHNHORST | F1757 | |
| Eheschließung | 28 Feb 1840 | Meerbeck |