Our Family's Journey Through Time
männlichHans Ernst WILHARM |
| Geburt | um Okt 1697 | Hespe |
| Taufe | Meerbeck |
|
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 28 Apr 1730 | Meerbeck |
| Vater | Hans WILHARM | F1805 Familienblatt | |
| Mutter | ||
weiblichAnna Maria WILHARM |
| Geburt | Okt 1697 | Kuckshagen |
| Taufe | 24 Okt 1697 | Meerbeck |
| Tod | 26 Nov 1750 | Volksdorf |
| Beerdigung | 29 Nov 1750 | Meerbeck |
| Andere Ehepartner | Hans Henrich WINTEN | F1803 | |
| Eheschließung | 28 Nov 1714 | Meerbeck |
| Vater | Laeg WILHARM | F1158 Familienblatt | |
| Mutter | Engel Catharina PAPE | F1158 Familienblatt | |
weiblichChristina Eleonora WILHARM |
| Geburt | 22 Feb 1739 | Volksdorf 5 |
| Taufe | 24 Feb 1739 | Meerbeck |
| Tod | 13 Jun 1812 | Meerbeck 18 |
| Beerdigung | 16 Jun 1812 | Meerbeck |
| Ehepartner | Hans Hermann LAUE | F978 | |
| Eheschließung | 14 Dez 1758 | Meerbeck |