Our Family's Journey Through Time
männlichBeneke GRAWERT |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | Beneke GRAWERT | F180 Familienblatt | |
| Mutter | Nn UNBEKANNT | F180 Familienblatt | |
weiblichIlsche GRAWERT |
| Geburt | ||
| Tod | Gr. Nenndorf |
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Albert BOCK | F187 | |
| Eheschließung | 1600 | Gr. Nenndorf |
weiblichCatharina GRAWERT |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Albert LOHMANN | F188 | |
| Eheschließung | Gr. Nenndorf |
|