Our Family's Journey Through Time
männlichErnst Heinrich BÖSE |
| Geburt | um 4 Mai 1758 | Pollhagen 43 |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 30 Nov 1798 | Meerbeck |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichCatharine Sophie Agnese GÜSEWELLE |
| Geburt | Nordsehl 18 |
|
| Taufe | 4 Mai 1758 | Meerbeck |
| Tod | 1 Dez 1826 | Nordsehl 18 |
| Beerdigung | 6 Dez 1826 | Meerbeck |
| Andere Ehepartner | Hans Henrich SPARKUHLE | F1858 | |
| Eheschließung | 25 Apr 1782 | Meerbeck |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichErnestine Philippine BÖSE |
| Geburt | 23 Feb 1800 | Nordsehl 18 |
| Taufe | 23 Feb 1800 | Meerbeck |
| Tod | 20 Jan 1860 | Pollhagen 51 |
| Beerdigung | 23 Jan 1860 | Meerbeck |
| Ehepartner | Johann Conrad Gottlieb MENSCHING | F1792 | |
| Eheschließung | 30 Mrz 1826 | Meerbeck |