Our Family's Journey Through Time
männlichFriedrich Christian MENSCHING |
| Geburt | Pollhagen 20 |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 21 März 1782 | Meerbeck |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichCatharine Sophie Eleonore MENSCHING |
| Geburt | ||
| Taufe | 6 Okt. 1785 | Nordsehl 4 |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Friedrich Gottlieb MENSCHING | F2296 | |
| Eheschließung | 24 Jan. 1811 | Meerbeck |
| Ehepartner | Friedrich Christian Gottlieb WILHARM | F1285 | |
| Eheschließung | 27 Nov. 1806 | Meerbeck |
männlichCarl Hinrich Gottlieb Christian MENSCHING |
| Geburt | 29 Feb. 1796 | Pollhagen 4 |
| Taufe | 29 Feb. 1796 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung |