Our Family's Journey Through Time
männlichHilmar Ernst TECKLENBURG |
| Geburt | Niedernwöhren 35 |
|
| Taufe | 1 Jan. 1708 | Meerbeck |
| Tod | 16 Sep. 1781 | Niedernwöhren 35 |
| Beerdigung | 16 Sep. 1781 | Meerbeck |
| Eheschließung | 6 Nov. 1727 | Meerbeck |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichAnna Sophie Elisabeth MEIER |
| Geburt | 1706 | Heuerssen 1 |
| Tod | 1 März 1778 | Niedernwöhren 35 |
| Beerdigung | 1 März 1778 | Meerbeck |
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichJohann Carl TECKLENBURG |
| Geburt | 3 Jun. 1742 | Niedernwöhren 35 |
| Taufe | 3 Jun. 1742 | Meerbeck |
| Tod | 22 Aug. 1822 | Niedernwöhren 41 |
| Beerdigung | 25 Aug. 1822 | Meerbeck |
| Ehepartner | Marie HITZEMANN | F1956 | |
| Eheschließung | 6 März 1766 | Meerbeck |