Our Family's Journey Through Time
männlichJohann Henrich POOCK |
| Geburt | Meerbeck 19 |
|
| Tod | 6 Apr. 1806 | Meerbeck 20 |
| Beerdigung | 10 Apr. 1806 | Meerbeck |
| Eheschließung | 26 Jan. 1748 | Meerbeck |
| Andere Ehepartner | Anna Maria Dorotea RÖVER | F1960 | |
| Eheschließung | 30 Jul. 1772 | Meerbeck |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichCatharine Marie VEHLING |
| Geburt | 1724 | Volksdorf 13 |
| Tod | 23 Jun. 1806 | Meerbeck 19 |
| Beerdigung | 27 Jun. 1806 | Meerbeck |
| Vater | ||
| Mutter | ||