Our Family's Journey Through Time
männlichHeinrich Ernst Gottlieb WILHARM |
| Geburt | Pollhagen 1 |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichEngel Sophie Dorothee WILHARM |
| Geburt | 6 Jan 1820 | Pollhagen 1 |
| Taufe | 9 Jan 1820 | Meerbeck |
| Tod | 5 Feb 1888 | Pollhagen 2 |
| Beerdigung | 9 Feb 1888 | Meerbeck |
| Ehepartner | Conrad Gottlieb MESTWARP | F1456 | |
| Eheschließung | 12 Jul 1850 | Meerbeck |
weiblichDorothee Philippine WILHARM |
| Geburt | 1 Apr 1832 | Pollhagen 1 |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Friedrich Ernst MÖLLER | F2296 | |
| Eheschließung | 20 Sep 1863 | Meerbeck |