Our Family's Journey Through Time
männlichHans Heinrich GÜMMER |
| Geburt | 10 Jul. 1751 | Hobbensen 1 |
| Taufe | 10 Jul. 1751 | |
| Tod | Hobbensen 3 |
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichEngel Marie Eleonore PAPE |
| Geburt | 14 Okt. 1756 | Hobbensen 3 |
| Tod | Hobbensen 3 |
|
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichFriedrich Christian GÜMMER |
| Geburt | 4 Feb. 1785 | Hobbensen 3 |
| Taufe | 4 Feb. 1785 | Meerbeck |
| Tod | 22 Aug. 1852 | Hiddensen 3 |
| Beerdigung | 27 Aug. 1852 | Meerbeck |
| Ehepartner | Christine Eleonore SCHEPER | F2245 | |
| Eheschließung | 1 Feb. 1810 | Meerbeck |
weiblichEngel Marie Eleonore GÜMMER |
| Geburt | 17 Feb. 1790 | Hobbensen 3 |
| Taufe | 17 Feb. 1790 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Christian Gottlieb PAPE | F1668 | |
| Eheschließung | 5 Okt. 1809 | Meerbeck |