Our Family's Journey Through Time
männlichJohann Henrich REDEKER |
| Geburt | Volksdorf 10 |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 29 Mai 1764 | Meerbeck |
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichChristian Ernst Heinrich REDEKER |
| Geburt | 26 Dez 1768 | Volksdorf 10 |
| Taufe | 26 Dez 1768 | Meerbeck |
| Tod | 22 Jan 1829 | Volksdorf 10 |
| Beerdigung | 25 Jan 1829 | Meerbeck |
| Ehepartner | Engel Marie Eleonore HEINEN | F1700 | |
| Eheschließung | 4 Jun 1795 | Meerbeck |
weiblichAnne Engel Marie REDEKER |
| Geburt | Apr 1772 | Volksdorf 10 |
| Tod | 1 Feb 1819 | Volksdorf 27 |
| Beerdigung | 5 Feb 1819 | Meerbeck |
| Ehepartner | Ernst Wilhelm WILHARM | F2282 | |
| Eheschließung | ||