Our Family's Journey Through Time
männlichHeinrich Ferdinand SENNE |
| Geburt | Nordsehl 30 |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | Meerbeck |
|
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichMarie Sophie SENNE |
| Geburt | 30 Jan. 1847 | Nordsehl 30 |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Heinrich Ernst Gottlieb MÖLLER | F2290 | |
| Eheschließung | 11 Nov. 1870 | Meerbeck |
weiblichCaroline Wilhelmine SENNE |
| Geburt | 30 Okt. 1858 | Nordsehl 30 |
| Taufe | 12 Nov. 1858 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung |