Our Family's Journey Through Time
männlichHans Heinrich SPANNUTH |
| Geburt | Pollhagen 2 |
|
| Taufe | 1 Jun. 1799 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 7 Dez. 1827 | Meerbeck |
| Andere Ehepartner | Ernestine Wilhelmine Dorothee BÖVERS | F582 | |
| Eheschließung | 4 Aug. 1855 | Meerbeck |
| Andere Ehepartner | Ernestine Wilhelmine LIEBRECHT | F2298 | |
| Eheschließung | 10 Mai 1833 | Meerbeck |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichEngel Marie Sophie DRALLE |
| Geburt | Lauenhagen 15 |
|
| Tod | 6 Jun. 1831 | Pollhagen 15 |
| Beerdigung | 9 Jun. 1831 | Meerbeck |
| Vater | ||
| Mutter | ||