Our Family's Journey Through Time
männlichErnst Friedrich Gottlieb BRAND |
| Geburt | Pollhagen 46 |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 1 Mai 1835 | Meerbeck |
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichErnst Friedrich Gottlieb BRANDT |
| Geburt | 9 Aug 1835 | Pollhagen 46 |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anne Sophie Dorothee MENSCHING | F2331 | |
| Eheschließung | 6 Mai 1866 | Meerbeck |
weiblichEngel Marie Sophie BRANDT |
| Geburt | 14 Nov 1840 | Pollhagen 46 |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Carl Gottlieb PAPE | F2305 | |
| Eheschließung | 27 Apr 1866 | Meerbeck |
weiblichSophie Ernestine Philippine BRANDT |
| Geburt | 23 Jun 1854 | Pollhagen 46 |
| Taufe | 9 Jul 1854 | Meerbeck |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Ernst Heinrich Friedrich WAHLMANN | F2488 | |
| Eheschließung | 19 Dez 1875 | Meerbeck |