Our Family's Journey Through Time
männlichFriedrich Ernst Gottlieb MENSCHING |
| Geburt | 24 Dez. 1829 | Pollhagen 9 |
| Taufe | 27 Dez. 1829 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 4 Jul. 1856 | Meerbeck |
| Vater | Friedrich Christian Gottlieb MENSCHING | F1754 Familienblatt | |
| Mutter | Christine Philippine PAPE | F1754 Familienblatt | |
weiblichErnestine Sophie Dorothee MÖLLER |
| Geburt | 19 Jun. 1831 | Pollhagen 16 |
| Taufe | 26 Jun. 1831 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichEngel Marie Sophie MENSCHING |
| Geburt | 14 Aug. 1856 | Pollhagen 9 |
| Taufe | 17 Aug. 1856 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung |
männlichFriedrich Ernst (Christian) Gottlieb MENSCHING |
| Geburt | 30 Dez. 1857 | Pollhagen 9 |
| Taufe | 3 Jan. 1858 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Ernestine Sophie ABEL | F2309 | |
| Eheschließung | 18 Mai 1884 | Meerbeck |
männlichErnst Heinrich MENSCHING |
| Geburt | 29 Dez. 1859 | Pollhagen 9 |
| Taufe | 8 Jan. 1860 | Meerbeck |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Engel Marie Philippine DRALLE | F2310 | |
| Eheschließung | 11 Mai 1900 | Meerbeck |
| Ehepartner | Engel Marie Philippine Caroline GÜMMER | F2311 | |
| Eheschließung | 2 Aug. 1888 | Meerbeck |