Our Family's Journey Through Time
männlichJohann HATTENDORF |
| Geburt | Ohndorf |
|
| Tod | 1702 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 24 Mai 1680 | Hohnhorst |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichAnna Catharina HATTENDORF |
| Geburt | 18 Feb 1658 | Hohnhorst |
| Tod | 30 Mai 1730 | Nordbruch, Schaumburg |
| Beerdigung | 1730 | Hohnhorst |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichAnna Ilsabe HATTENDORF |
| Geburt | 1692 | Nordbruch, Schaumburg |
| Tod | 1725 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Hermann HATTENDORF | F247 | |
| Eheschließung | 1 Okt 1713 | Hohnhorst |
weiblichCatharina Margaretha HATTENDORF |
| Geburt | 12 Nov 1699 | Nordbruch, Schaumburg |
| Taufe | 12 Nov 1699 | Hohnhorst |
| Tod | 26 Nov 1773 | Rehren |
| Beerdigung | 5 Dez 1773 | Hohnhorst |
| Ehepartner | Hans BLUME | F224 | |
| Eheschließung | 16 Sep 1719 | Hohnhorst |
weiblichAnna Elisabeth HATTENDORF |
| Geburt | Nordbruch, Schaumburg |
|
| Tod | um 1738 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Hermann BLUME | F277 | |
| Eheschließung | 16 Sep 1719 | Hohnhorst |