Our Family's Journey Through Time
männlichJohann Hermann WINKELHAKE |
| Geburt | Nordsehl 9 |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 14 Jul. 1735 [1] | Meerbeck [1] |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichAnne Marie MÖLLER |
| Geburt | Pollhagen 10 |
|
| Tod | 9 Feb. 1829 | Nordsehl |
| Beerdigung | 12 Feb. 1829 | Meerbeck |
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichCarl Christian WINKELHAKE |
| Geburt | 1 Jun. 1749 | Nordsehl 8 |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Catharine Sophie Eleonora BORCHERS | F1060 | |
| Eheschließung | 30 Jan. 1788 | Meerbeck |
| Ehepartner | HESTERBERG | F1061 | |
| Eheschließung | 15 März 1770 | Meerbeck |
| Ehepartner | Anne Marie Elisabeth MÖLLER | F763 | |
| Eheschließung | 17 Feb. 1809 | Meerbeck |
| Quellen |
|
|